Рейтинг Луцької Серії
П.І.Б. | Рейтинг | Зміни |
---|---|---|
Прокопюк Сергій | 3.8 | 0 |
Гомера Микола | 4.5 | 0 |
Новицкий Данііл | 24.2 | 0.8 |
Вахта Дмитро | 64.3 | 0 |
Семенюк Ілля | 29.9 | 1.3 |
Кривий Іван | 23.8 | 1.5 |
Трещетка Микола | 20.7 | -1.5 |
Бортніков Ігор | 16.3 | 0 |
Панасюк Сергій | 6.4 | -0.3 |
Мацюк Андрій | 9.4 | -0.5 |
Корольчук Артем | 10.5 | 0 |
Куротич Анатолій | 9.8 | 0 |
Бакликов Валерій | 4.9 | -1.3 |
Давидюк Олександр | 6.2 | 0.8 |
Гомера Андрій | 7.2 | 0 |
Нечіпорук Вадим | 49.2 | 0 |
Котик Андрій | 48.9 | 0 |
Юнчик Валентин | 48.4 | 0 |
Березинский Сергій | 38.4 | 0 |
Новак Руслан | 33.8 | 1.5 |
Прохорук Юрій | 26.1 | 0 |
Тучкевич Володимир | 26.5 | -1.5 |
Пинчук Роман | 22.8 | 0 |
Хвисюк Андрій | 20.9 | 0 |
Лагоша Дмитро | 20.7 | 0 |
Оверчук Вікторія | 21.2 | 0 |
Шуст Василь | 19.4 | 0 |
Березовский Сергій | 15.4 | 0 |
Король Михайло | 15.1 | 0 |
Саливончик Василь | 14.5 | 0 |
Шкрунь Олег | 10.6 | -1.8 |
Михалусь Олександр | 7.7 | 0 |
Тислюк Орест | 0.1 | -1.3 |
Формазюк ОЛег | 7.7 | 0 |
Кондратюк Павло | 6.5 | 0 |
Скрипчинський Дмитро | 0.8 | -1.5 |
Неглядюк Олег | 5.2 | 0 |
Шафаростов Олексій | 0.0 | -1.2 |
Чирук Родіон | 4.1 | 0 |
Кривоспицький Тимофей | 2.6 | -0.3 |
Тележинська Олена | 18.9 | 0 |
Редька Олексий | 9.5 | 0 |
Мачульский Артем | 8.5 | 0.2 |
Сапронов Петро | 0.0 | 0 |
Борисюк Андрій | 2.9 | 2.9 |
Маркитан Володимир | 0.0 | 0 |
Гучок Андрій | 18.8 | 0 |
Гаврилюк Олег | 24.7 | -0.5 |
Костинский Руслан | 10.0 | 0 |
Бебко Ілля | 6.3 | 1.5 |
Іванюк Влад | 0.0 | 0 |
Булавчук Данило | 0.0 | 0 |
Стельмащук Станислав | 22.2 | -0.8 |
http://reiting.com.ua/rating.pl?mode=0